Výsledková listina

2. série ročníku 2021/2022

Pořadí Jméno Ročník Úloha Body
1. 2. 3. 4. 5.
0. Lapis Philosophorum 5. 7,00 9,00 9,00 9,00 14,00 93,00
1. Marek Pavlica 4. 6,75 8,67 9,00 9,00 14,00 90,22
2. Markéta Protivánková 4. 6,75 9,00 9,00 9,00 14,00 89,80
3. Tomáš Heger 4. 6,75 7,50 9,00 9,00 13,60 89,10
4. Jakub Sochor 3. 7,00 7,67 9,00 9,00 13,30 88,12
5. Pavel Říkovský 4. 6,75 9,00 9,00 9,00 14,00 87,20
6. Martin Hanák 2. 6,75 9,00 9,00 9,00 13,40 86,95
7. Jarmila Terpáková 4. 7,00 7,50 9,00 9,00 14,00 86,75
8. Lukáš Volejníček 4. 6,25 9,00 9,00 9,00 14,00 85,95
9. Rudolf Kvasňovský 4. 6,75 6,33 8,50 9,00 12,70 83,83
10. Zdeněk Hartman 3. 7,00 6,50 8,00 8,50 14,00 82,85
11. Filip Holeček 2. 6,75 9,00 9,00 8,50 13,30 82,60
12. Jiří Vestfál 3. 5,25 7,67 9,00 8,50 14,00 81,77
13. Monika Nábelková 4. 6,40 7,50 9,00 8,50 13,20 81,75
14. Ján Plachý 3. 5,50 5,17 8,83 9,00 14,00 81,65
15. Emma Tekulová 4. 5,75 5,00 8,75 8,25 13,50 81,35
16. Simona Dučaiová 4. 6,75 7,00 7,50 8,50 13,90 81,20
17. Vít Novotný 4. 6,90 9,00 9,00 8,50 13,50 81,15
18. Ondřej Pavlas 3. 6,25 7,50 9,00 6,50 13,90 80,90
19. Matouš Kejval 2. 6,75 8,67 8,00 9,00 14,00 80,72
20. Matúš Grieš 4. 7,00 6,50 8,25 9,00 14,00 80,55
21. Zuzana Zápotocká 4. 5,75 8,67 8,90 8,50 13,10 80,17
22. Amálie Stoklasová 3. 7,00 5,67 8,25 9,00 13,60 80,12
23. Jakub Janáč 3. 5,90 7,50 9,00 8,90 14,00 80,05
24. Richard Grešák 3. 6,25 7,00 9,00 9,00 13,70 80,05
25. Adrián Laco 3. 5,25 6,50 9,00 9,00 13,80 79,40
26. Eliška Zvolská 4. 6,50 6,50 8,75 8,25 14,00 79,20
27. Vladimíra Jiříčková 2. 5,50 9,00 8,50 9,00 14,00 79,10
28. Pavol Náhlik 4. 6,00 7,00 7,75 9,00 13,10 77,65
29. Zuzka Hybnerová 4. 6,75 9,00 8,50 9,00 14,00 77,60
30. Jan Hron 3. 5,25 3,50 8,75 9,00 13,50 76,90
31. Adrian Svoboda 2. 6,75 7,00 8,50 8,50 14,00 76,75
32. Ivana Jonáková 4. 6,40 6,50 8,70 7,90 14,00 76,70
33. Michaela Frendlová 3. 6,75 9,00 7,75 8,50 6,00 76,55
34. Dominik Šádek 2. 6,25 5,50 9,00 6,55 14,00 76,40
35. Adéla Reinischová 4. 6,00 7,00 8,50 8,00 14,00 76,40
36. Vendula Tikovská 4. 6,25 8,00 9,00 9,00 13,90 76,20
37. Marek Soldán 3. 6,75 5,00 6,75 8,75 13,80 76,15
38. Samuel Sedláček 4. 6,50 6,00 8,25 8,20 13,70 75,85
39. Jakub Ferenčík 4. 6,75 7,40 8,50 6,75 12,30 75,80
40. Jakub Dubský 4. 6,75 6,92 8,50 8,90 13,30 75,77
41. Jakub Savula 2. 6,25 8,00 8,75 8,25 13,50 75,60
42. Kristína Keľová 3. 6,25 5,50 6,75 8,75 14,00 75,60
43. Tomáš Ledinský 4. 6,75 5,00 9,00 8,95 11,00 75,40
44. Eliška Prokopová 3. 6,90 4,50 6,45 7,50 14,00 75,25
45. Adéla Žáková 3. 6,25 5,00 7,20 7,75 14,00 74,65
46. Vojtěch Palkoska 3. 6,90 7,00 9,00 5,00 14,00 74,50
47. Tomáš Janoušek 3. 6,60 6,00 7,70 6,90 12,50 74,45
48. Lenka Drudíková 2. 6,75 7,50 8,75 8,60 13,40 74,35
49. Aneta Piklová 4. 4,90 5,17 8,75 8,00 14,00 73,97
50. Jan Holub 3. 6,75 6,00 8,00 7,95 13,70 73,90
51. Monika Spurná 4. 6,50 5,50 8,00 8,90 13,00 73,80
52. Kamila Kučerová 4. 6,10 6,00 9,00 9,00 12,50 73,70
53. Michal Veverka 2. 5,75 5,50 8,50 8,90 13,80 73,10
54. Emma Kiliánová 3. 6,00 5,00 8,50 7,70 13,50 73,05
55. Klára Mládková 2. 6,50 4,00 8,50 8,75 12,40 72,25
56. Karel Vilímek 4. 5,75 7,00 8,75 8,00 14,00 72,25
57. Zuzana Hladká 3. 7,00 5,67 8,25 7,40 13,50 71,92
58. Kryštof Cyril Novák 2. 5,75 5,67 8,75 7,80 12,50 71,27
59. Vojtěch Vejvoda 3. 5,75 4,50 8,25 6,75 13,80 71,10
60. Zdeněk Čulík 3. 4,90 6,00 7,75 7,00 14,00 70,85
61. Zuzana Skokanová 2. 6,75 5,67 7,13 8,75 13,50 70,60
62. Michael Křivan 3. 7,00 4,00 6,88 8,50 13,70 70,13
63. Zuzana Mackovjaková 3. 4,75 6,50 8,25 7,80 12,40 68,85
64. Beáta Berkešová 3. 4,50 7,25 7,65 8,75 11,00 68,75
65. Adam Kocourek 3. 6,25 3,33 5,63 8,25 11,25 67,86
66. Tadeáš Grabic 3. 6,75 4,00 6,92 8,90 13,80 67,77
67. Nikola Bartoňová 4. 6,25 6,00 7,75 6,75 11,50 67,15
68. Patrick Byrtus 3. 6,50 4,25 8,50 7,05 11,35 66,60
69. Štěpán Srb 3. 6,50 4,00 0,75 8,50 14,00 66,15
70. Elen Honzáková 3. 6,90 4,00 8,75 8,75 14,00 65,95
71. Martin Stýblo 3. 5,90 4,50 8,00 7,00 12,10 65,38
72. Natália Hladíková 4. 4,75 5,00 7,75 6,20 11,60 65,15
73. Václav Verner 1. 6,50 9,00 9,00 6,35 9,70 65,10
74. Dominika Kollárová 4. 4,75 6,00 7,50 5,50 10,50 63,75
75. Anna Krajčírová 4. 4,75 5,00 8,00 4,25 13,70 63,40
76. Monika Králová 2. 6,60 7,15 13,50 62,65
77. Tomáš Janík 4. 4,75 6,00 7,50 4,75 13,00 62,05
78. Emma Danielová 3. 6,75 1,00 7,70 7,00 14,00 61,20
79. Erik Rozkovec 3. 5,75 6,33 6,50 7,70 10,85 60,98
80. Hubert Pokorný 1. 5,25 4,83 5,90 6,35 10,40 60,93
81. Anna Průšová 3. 4,25 2,67 6,75 8,50 11,90 59,87
82. Anna Matějková 1. 7,00 8,75 11,80 59,85
83. Monika Ševčíková 3. 6,75 5,17 9,00 7,15 13,30 57,82
84. Adela Bekečová 4. 4,25 4,17 6,75 7,10 13,10 57,37
85. Dominika Polívková 4. 4,75 5,50 7,50 5,75 12,30 56,35
86. Magdaléna Prečová 3. 3,50 5,00 8,75 6,75 4,20 56,30
87. Matěj Mikeš 3. 4,10 4,33 6,30 5,80 9,10 54,93
88. Anna Mašlová 4. 4,90 1,00 4,50 5,85 10,40 54,80
89. Anastasia Bredichina 1. 5,75 4,00 7,25 7,10 12,50 54,65
90. Hana Panchártková 3. 6,25 4,17 6,25 8,40 8,10 53,97
91. Radek Jíša 2. 5,15 4,50 5,85 7,10 9,00 53,65
92. Barbora Jirásková 3. 6,75 5,50 7,50 4,75 3,40 52,60
93. Ondřej Lakota 3. 4,25 2,67 8,00 1,20 12,70 50,82
94. Štěpán Novák 3. 6,75 8,00 6,75 8,10 12,10 50,70
95. Terezie Štěpánková 2. 3,50 1,33 5,75 8,60 6,60 50,33
96. Natálie Janečková 3. 4,00 3,50 6,95 1,75 12,10 49,30
97. Helena Šimíčková 3. 4,50 2,67 5,50 3,55 12,90 48,82
98. Lucie Havránková 2. 4,50 2,67 8,25 1,75 12,80 48,57
99. Jakub Kormanec 4. 4,75 2,17 5,50 4,45 10,35 48,57
100. Kateřina Brychtová 2. 3,00 2,33 6,75 4,75 12,20 46,78
101. Anna Buriánková 3. 4,00 1,00 6,30 3,50 12,10 46,70
102. Martin Nováček 4. 6,75 7,50 9,00 9,00 14,00 46,25
103. Tomasz Kokotek 2. 4,25 4,00 5,10 5,00 45,38
104. Lili Žiaková nižší 4,00 4,17 6,25 5,30 7,40 45,22
105. Tadeáš Roblík 2. 3,75 3,95 3,15 9,05 44,20
106. Karolína Hladká 2. 5,00 2,00 5,00 5,00 44,18
107. Tereza Kubiszová 1. 4,25 4,50 7,75 3,45 8,60 43,90
108. Tomáš Dygrýn 3. 5,75 1,83 3,25 13,50 43,08
109. Eliška Dubová 3. 5,75 1,67 5,80 4,25 1,50 42,52
110. Gabriela Čaplovičová 4. 5,75 2,83 5,20 2,40 9,00 42,13
111. Barbora Edlová 1. 2,50 0,67 0,75 3,25 12,20 40,82
112. Pavel Savin 1. 6,75 6,00 7,85 7,25 12,70 40,55
113. Karolína Zemene 3. 40,30
114. Michal Semko 1. 4,25 4,67 3,75 3,05 3,55 38,62
115. Adam Horák 1. 6,00 0,00 2,75 0,75 5,80 37,60
116. Minh Hieu Vuong 3. 5,75 8,00 37,00
117. Adéla Andrlíková 3. 2,75 8,90 36,60
118. Vanesa Virsiková 4. 4,75 3,00 6,85 1,75 12,50 36,40
119. Johana Vaníčková 2. 5,10 6,50 6,00 36,00
120. Elizabeth Brodman 2. 4,50 4,05 1,35 10,70 35,15
121. Tomáš Motlík 3. 34,90
122. Alina Basyrova 2. 2,25 0,50 2,80 3,30 7,50 34,80
123. Daniela Suchá 2. 2,40 6,00 6,63 6,95 11,80 33,78
124. Adam Jech 3. 2,50 10,30 31,05
125. Katka Prudíková 3. 5,35 9,50 30,73
126. Martina Němečková 2. 4,00 3,00 5,75 0,75 2,00 30,35
127. Ondřej Mucha 2. 5,25 3,33 7,63 13,10 29,31
128. Jiří Kubíček 1. 28,10
129. Valentina Dorazilová 3. 1,50 1,75 6,50 27,80
130. Adéla Koutná 2. 6,25 2,67 4,05 27,22
131. Daniel Slovák 2. 2,40 6,00 5,63 2,75 10,30 27,08
132. Klára Verešová 3. 3,50 2,00 6,00 3,25 1,00 26,85
133. Ema Pajerová 1. 4,75 2,50 4,75 3,25 11,50 26,75
134. Ivan Žemlička 1. 26,40
135. Eva Sýkorová 1. 3,50 1,67 2,70 1,95 2,00 25,67
136. Aneta Müllerová 3. 25,45
137. Daniel Šimák 3. 5,75 4,00 6,65 1,05 24,90
138. Eliška Orsáková 4. 24,20
139. Lucie Procházková 4. 2,00 0,33 2,50 9,40 24,18
140. Sára Kostecká 3. 23,80
141. Karolína Kopřivová 3. 23,30
142. Radomír Budínek 3. 23,25
143. Ema Vícenová 4. 22,80
144. Jan Hlaváček 3. 4,50 2,00 3,75 0,95 1,00 21,50
145. Ondřej Mixl 2. 5,75 21,25
146. Jan Látal 1. 21,20
147. Veronika Bartáková 2. 21,00
148. Eliška Pastieriková 2. 19,80
149. Adéla Kupková 3. 19,60
150. Markéta Bauerová 3. 19,40
151. Vojtěch Novosád nižší 4,25 3,50 3,10 19,15
152. Jakub Kulhavý nižší 19,05
153. Pavla Zámečníková 1. 1,50 1,17 4,95 1,75 9,20 18,57
154. Markéta Nováková 3. 18,10
155. Ivana Neumannová 1. 1,25 1,00 1,45 0,75 3,00 17,45
156. Jakub Švojgr 3. 4,25 3,17 6,75 3,25 17,42
157. Anna HÝŽOVÁ 2. 17,25
158. Terezie Pokorná 3. 17,00
159. Radek Vastl 3. 16,80
160. Lucie Láryšová 3. 16,60
161. Lenka Víchová 4. 16,40
162. Lída Růžička 3. 5,50 16,20
163. Michaela Omachlíková 2. 1,60 1,33 1,75 0,75 0,00 15,68
164. Tereza Fundová 3. 4,00 3,50 2,50 15,30
165. Julie Klementová 4. 15,00
166. Ema Holendová 3. 14,80
167. Zlata Vratišovská 3. 14,55
168. Martin Nedecký 2. 14,20
169. Veronika Petříčková 1. 13,80
170. Oliver Votoček 3. 3,25 2,00 5,50 3,00 13,75
171. Anna Moulisová 1. 13,60
172. Aneta Juřičková 2. 1,50 1,00 1,25 0,75 0,00 12,90
173. Filip Moskal 3. 12,90
174. David Šupka 2. 1,00 1,00 0,75 0,75 12,35
175. Patrik Jendele 3. 1,50 0,75 11,90
176. Pavel Bilík 1. 0,75 1,00 0,20 0,75 0,00 11,60
177. Vojtěch Stiess 3. 3,25 0,33 3,00 11,48
178. Adam Kraml 1. 11,20
179. Jana Hudíková 2. 1,50 11,05
180. Vojtěch Wysoglad 4. 10,90
181. Viktorie Vágnerová 4. 1,75 10,90
182. Anna Lambertová 2. 10,90
183. Kateřina Hájková 3. 2,75 1,00 1,45 0,50 10,80
184. Dominik Pilch 3. 10,40
185. Zdeněk Štípek 3. 2,00 0,33 3,60 1,00 3,40 10,33
186. Alena Kuciánová 1. 2,50 2,00 0,75 4,50 9,75
187. Anna Klimešová 1. 9,25
188. Veronika Daňková 2. 9,15
189. Pavel Soukup 3. 5,60 1,50 1,40 8,50
190. Václav Jasanský nižší 7,85
191. Natálie Semrádová 4. 7,50
192. Michaela Pauknerová 4. 7,15
193. Markéta Petříčková 3. 7,00
194. Adam Stropnický 2. 7,00
195. Markéta Ambrozková 3. 6,80
196. Kristýna Věříšová 3. 6,80
197. Amélie Slavíková 4. 6,30
198. Jáchym Předota 1. 6,25 6,25
199. Marek Plachý 3. 5,90
200. Františka Emma Buková 1. 0,50 5,80
201. Nela Marková 2. 5,70
202. Dalibor Fic 2. 5,50
203. Kristýna Kubíčková 2. 4,90
204. Edita Malůšová 2. 4,30
205. Petr Skalický 2. 4,25
206. Anna Drdlová 3. 4,00
207. Magdaléna Vávrová 3. 2,25 2,25
208. Klára Dostálová nižší 2,25 2,25
209. Diana Marušincová 2. 0,00
210. Michaela Brožovská 4. 0,00
211. Šimon Plachý 1. 0,00
212. Eliška Nejedlá 3. 0,00
213. Jakub Hronza 3. 0,00
214. Anna Mičanová 3. 0,00
215. Anežka Procházková 3. 0,00
216. Marek Roll nižší 0,00
217. Katarína Kubíková 3. 0,00
218. Eliška Holanová 2. 0,00